福州市环境保护产业协会
第六届理事会负责人领导机构名单
(按姓氏笔画排序)
经2021年3月26日第六次会员代表大会选举产生
序号  | 姓名  | 性别  | 单位名称/职务  | 拟任职务  | 
1  | 吴金泉  | 男  | 福建鑫泽环保设备工程有限公司董事长兼总经理       | 会  长  | 
2  | 林映津  | 男  | 华川技术有限公司董事长   | 常务副会长  | 
3  | 易敏华  | 男  | 福建省新视界环保科技发展有限公司董事长   | 秘书长  | 
4  | 王立波  | 男  | 嘉园环保有限公司副总裁   | 副会长  | 
5  | 王立森  | 男  | 福建联森环保科技有限公司总经理  | 副会长  | 
6  | 叶钟兴  | 男  | 福建佳厨厨具有限公司董事长  | 副会长  | 
7  | 刘建伟  | 男  | 福建省伟邦市政环保工程设计研究院有限公司董事长   | 副会长  | 
8  | 刘  华  | 男  | 福州清净环保设备有限公司总经理  | 副会长  | 
9  | 吴红梅  | 女  | 福建元科机械有限公司总经理  | 副会长  | 
10  | 陈金爱  | 男  | 福建拓普检测技术有限公司董事长  | 副会长  | 
11  | 陈海鹰  | 男  | 福州海恒水务设备有限公司董事长   | 副会长  | 
12  | 林宝蓉  | 男  | 福建省榕坤酒店设备用品有限公司董事长   | 副会长  | 
13  | 柳榕文  | 男  | 福州景原环保工程有限公司总经理   | 副会长  | 
14  | 胡学潭  | 男  | 福建和蓝环保科技集团有限公司董事长   | 副会长  | 
15  | 董  平  | 男  | 福建开远环境技术开发有限公司执行董事   | 副会长  | 
16  | 赖海泉  | 男  | 福建蓝海环保科技有限公司总经理   | 副会长  | 
福州市环境保护产业协会第六届理事会名单
(按姓氏笔画排序)
经2021年3月26日第六次会员代表大会选举产生
序号  | 姓 名  | 性别  | 单位名称/职务  | 拟任职务  | 
1  | 王立波  | 男  | 嘉园环保有限公司副总裁  | 理 事  | 
2  | 王立森  | 男  | 福建联森环保科技有限公司总经理  | 理 事  | 
3  | 王少玲  | 女  | 福建绿翔环保工程有限公司总经理  | 理 事  | 
4  | 王文海  | 男  | 福州万祥厨房设备有限公司总经理  | 理 事  | 
5  | 叶钟兴  | 男  | 福建佳厨厨具有限公司董事长  | 理 事  | 
6  | 冯  骞  | 男  | 福建宏其检测科技有限责任公司总经理  | 理 事  | 
7  | 刘建伟  | 男  | 福建省伟邦市政环保工程设计研究院有限公司董事长  | 理 事  | 
8  | 刘  华  | 男  | 福州清净环保设备有限公司总经理  | 理 事  | 
9  | 刘增贵  | 男  | 福建龙源环境工程技术有限公司总经理  | 理 事  | 
10  | 刘金生  | 男  | 福州喜美达环保科技有限公司总经理  | 理 事  | 
11  | 刘安成  | 男  | 福州无名厨房设备有限公司总经理  | 理 事  | 
12  | 刘兴全  | 男  | 福州洪盛酒店设备有限公司总经理  | 理 事  | 
13  | 关殿龙  | 男  | 福州龙森环保工程有限公司总经理  | 理 事  | 
14  | 孙祥章  | 男  | 福州晨翔环保工程有限公司总经理  | 理 事  | 
15  | 吴金泉  | 男  | 福建鑫泽环保设备工程有限公司董事长兼总经理            | 理 事  | 
16  | 吴红梅  | 女  | 福建元科机械有限公司总经理  | 理 事  | 
17  | 陈金爱  | 男  | 福建拓普检测技术有限公司董事长  | 理 事  | 
18  | 陈海鹰  | 男  | 福州海恒水务设备有限公司董事长  | 理 事  | 
19  | 陈  哲  | 男  | 福州鑫业环保工程有限公司总经理  | 兼职副秘书长   理 事  | 
20  | 陈两武  | 男  | 福州新净界环保工程有限公司总经理  | 兼职副秘书长   理 事  | 
21  | 陈  玲  | 女  | 福建博扬环保科技有限公司总经理  | 兼职副秘书长   理 事  | 
22  | 陈伟林  | 男  | 福建正通生态环境有限公司总经理  | 理 事  | 
23  | 李  健  | 男  | 吉威斯(福建)环保设备有限公司总经理  | 理 事  | 
24  | 张  冲  | 男  | 福州北环环保技术开发有限公司董事长  | 理 事  | 
25  | 张凤珠  | 女  | 福州兴佳园环保工程有限公司总经理  | 理 事  | 
26  | 张  瑜  | 女  | 福州鑫泉声学环保工程有限公司总经理  | 理 事  | 
27  | 林映津  | 男  | 华川技术有限公司董事长  | 理 事  | 
28  | 林宝蓉  | 男  | 福建省榕坤酒店设备用品有限公司董事长  | 理 事  | 
29  | 林燕青  | 女  | 福州万泽环保科技有限公司副总经理  | 理 事  | 
30  | 林美华  | 女  | 福州福成新界环保科技有限公司总经理  | 理 事  | 
31  | 林祥平  | 男  | 福州福祥机械设备有限公司总经理  | 理 事  | 
32  | 林新銮  | 男  | 福建科宇环保技术有限公司总经理  | 理 事  | 
33  | 林  均  | 男  | 福建绿控环境科技有限公司  | 理 事  | 
34  | 易敏华  | 男  | 福建省新视界环保科技发展有限公司董事长  | 兼职秘书长 理 事  | 
35  | 郑建英  | 男  | 福建庆和厨具设备有限公司总经理  | 理 事  | 
36  | 欧美娟  | 女  | 福建诚意环保科技有限公司总经理  | 理 事  | 
37  | 胡学潭  | 男  | 福建和蓝环保科技集团有限公司董事长  | 理 事  | 
38  | 柳榕文  | 男  | 福州景原环保工程有限公司总经理  | 理 事  | 
39  | 俞  果  | 男  | 福建致辰宇洋环保科技有限公司总经理  | 理 事  | 
40  | 柯基煌  | 男  | 福建海博绿创环境工程有限公司总经理  | 理 事  | 
41  | 徐  涵  | 男  | 菲特生态环保工程有限公司总经理  | 理 事  | 
42  | 黄国炯  | 男  | 福州绿明环保工程有限公司总经理  | 理 事  | 
43  | 董  平  | 男  | 福建开远环境技术开发有限公司执行董事  | 理 事  | 
44  | 温国文  | 男  | 中科深兰(福建)环境科技有限责任公司总经理  | 理 事  | 
45  | 赖海泉  | 男  | 福建蓝海环保科技有限公司总经理  | 理 事  | 
福州市环境保护产业协会
第一届监事会领导机构名单
(按姓氏笔画排序)
经2021年3月26日第六次会员代表大会、第一次监事会选举产生
序号  | 姓 名  | 性别  | 单位名称/职务  | 拟任职务  | 
1  | 范永贵  | 男  | 福州肇丰风机有限公司经理  | 监事长  | 
2  | 王阿忠  | 男  | 福州大学管理学院经贸系教授  | 监 事  | 
3  | 柯  勇  | 男  | 福建灿科环保技术开发有限公司经理  | 监 事  |